采用KB515耐磨焊丝对采煤机截齿端部涂覆合金耐磨层,最终形成的耐磨层厚度为1.5~2mm,经检测截齿平均显微硬度为HV800,洛氏硬度为HRC65,大大提高了采煤机截齿耐磨层的磨损性能,显著提高截齿使用寿命。通过与获得截齿耐磨层的其他工艺方法比较得出,采用KB515耐磨焊丝修复采煤机截齿的方案值得推广,其应用前景看好。
中北大学机械工程与自动化学院 赵文强
型号 | 直径mm | 成分(%) | 硬度HRC | 合金类型 | 点击查看 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Cr | Mn | Si | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | |||||
KB99 | 1.6 | 独家合金设计,大量高硬度的类烧结碳化钨粒子 | WC | 61-70 | 碳化钨 | 查看详情 | |||||||
KB999 | 1.6 | 独家合金设计,大量高硬度的类碳化钨粒子 | WC | 62-68 | 碳化钨 | 查看详情 | |||||||
KB998 | 1.6 | 独家合金设计,大量高硬度的类碳化钨粒子及镍合金 | WC,Ni | 60-63 | 碳化钨+镍 | 查看详情 | |||||||
KB988 | 1.2/1.6 | 3.5 | 22.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | - | - | <0.5 | WC | 60-65 | 高铬+碳化钨 | 查看详情 |
KB985 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | - | - | V,WC | 56-61 | 多元合金+碳化钨 | 查看详情 |
KB986 | 1.2/1.6 | 5.0 | 26.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | - | - | - | - | 60-64 | 高铬+钼 | 查看详情 |
KB987 | 1.2/1.6 | 3.5 | 22.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | - | - | - | - | 58-63 | 高铬 | 查看详情 |
型号 | 直径mm | C | Cr | Mn | Si | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | 硬度HRC | 合金类型 | 查看详情 |
KB980 | 1.2/1.6 | 3.0 | 20.0 | 1.5 | 0.8 | - | <1.0 | - | - | - | 50-58 | 高铬+镍 | 查看详情 |
KB969 | 1.6 | 4.5 | 21.0 | 1.5 | 1.2 | <0.5 | <0.5 | - | 6.0 | - | 58-63 | 高铬+碳化铌 | 查看详情 |
KB968 | 1.6 | 3.5 | 13.5 | 2 | 1.5 | 1.0 | <0.5 | - | 7.0 | - | 56-61 | 碳化铬+碳化铌 | 查看详情 |
KB965 | 1.6 | 0.5 | 7.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | - | - | 2.0 | - | 56-62 | 低碳铬+碳化铌 | 查看详情 |
KB966 | 1.6 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 0.8 | <0.5 | 1.5 | - | - | Ti | 57-62 | 碳化钛 | 查看详情 |
KB960 | 1.6 | 0.7 | 7.0 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | - | 1.5 | - | V | 52-58 | 铬钼钨钒 | 查看详情 |
KB913 | 1.2/1.6 | 0.45 | 5.5 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | - | - | - | V | 46-53 | 铬钼钨 | 查看详情 |
型号 | 直径mm | C | Cr | Mn | Si | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | 硬度HRC | 合金类型 | 查看详情 |
KB912 | 1.2/1.6 | 0.4 | 6.5 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | - | 1.5 | - | V | 51-55 | 铬钼钨钒 | 查看详情 |
KB917 | 1.2/1.6 | 0.9 | 4.5 | 1.0 | 0.4 | 9.0 | - | 2.0 | - | V | 61-65 | 铬钼钨钒 | 查看详情 |
KB937 | 1.6 | 0.3 | 3.2 | - | - | - | - | 7.2 | - | - | 48-53 | 铬钨 | 查看详情 |
KB932 | 1.6 | 0.5 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | - | 6.2 | - | V | 59-62 | 铬钼钨钒 | 查看详情 |
KB915 | 1.6 | 0.45 | 3.0 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | - | - | V | 54-60 | 铬钼镍钒 | 查看详情 |
KB914 | 1.6 | 0.5 | - | 13.8 | - | - | - | - | - | - | 17-22 | 高锰 | 查看详情 |
KB902 | 1.6/2.8 | 0.15 | <1.0 | 2.8 | 0.6 | <0.5 | - | - | - | - | 30-35 | 打底专用 | 查看详情 |
型号 | 直径mm | C | Cr | Mn | Si | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | 硬度HRC | 合金类型 | 查看详情 |
KB180 | 2.8/3.2 | 4.2 | 21.5 | 1.0 | 1.2 | <0.5 | - | - | - | - | 56-62 | 高铬+钒 | 查看详情 |
KB181 | 2.8/3.2 | 4.5 | 22.5 | 1.0 | 1.2 | <1.0 | - | - | - | - | 58-62 | 高铬+钼 | 查看详情 |
KB190 | 2.8/3.2 | 5.0 | 27.5 | 1.0 | 1.2 | <1.0 | - | - | - | - | 60-63 | 高铬+钼 | 查看详情 |
KB191 | 2.8/3.2 | 4.5 | 22.0 | 1.5 | 0.8 | - | - | - | - | V | 57-62 | 高铬+钒 | 查看详情 |
KB193 | 2.8/3.2 | 4.5 | 21.0 | 1.5 | 1.2 | <0.5 | - | - | 6.0 | - | 58-63 | 高铬+碳化铌 | 查看详情 |
Copyright © 2002-2019 北京固本 版权所有 地址:北京市海淀区中关村南大街9号