型号 | 直径mm | 成分(%) | 硬度HRC | 合金类型 | 点击查看 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Cr | Mn | Si | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | |||||
KB913 | 1.2/1.6 | 0.45 | 5.5 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | - | - | - | V | 46-53 | 铬钼钨 | 查看详情 |
H13模具钢焊丝,SKD61模具钢焊丝,4Cr5MoSiV1模具钢焊丝。 | |||||||||||||
KB912 | 1.2/1.6 | 0.4 | 6.5 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | - | 1.5 | - | V | 51-55 | 铬钼钨钒 | 查看详情 |
H12模具钢焊丝,SKD62模具钢焊丝,4Cr5MoWVSi模具钢焊丝。 | |||||||||||||
KB937 | 1.6 | 0.3 | 3.2 | - | - | - | - | 7.2 | - | - | 48-53 | 铬钨 | 查看详情 |
铬钨耐磨焊丝,热锻模堆焊。 |
Copyright © 2002-2019 北京固本 版权所有 地址:北京市海淀区中关村南大街9号